KURIKULUM UMUM
FTMD ITB memiliki silabus dan kurikulum yang aplikatif dan relevan bagi Industri pada seluruh jenjang pendidikan. Disertai dengan metode pembelajaran yang inovatif, merupakan komitmen FTMD untuk menyediakan kualitas pendidikan, pembelajaran, yang setara dengan universitas terkemuka lainnya di dunia.
Program Studi Teknik Mesin
Mata Kuliah Wajib untuk Semua Jalur
Semester 1 | Semester 2 | |||||
KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | |
MA1101 | Matematika IA | 4 | FI1202 | Fisika Dasar IIB | 3 | |
FI1102 | Fisika Dasar IB | 3 | KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 | |
KI1102 | Kimia Dasar B | 4 (1) | MS1200 | Gambar Teknik | 2 | |
KU1001 | Olah Raga | 2 | MS1210 | Statika Struktur | 3 | |
KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | |
MS1100 | Pengenalan Teknik Mesin, Material, dan Dirgantara | 1 | KU1024 | Bahasa Inggris | 2 | |
MA1204 | Matematika IIC | 4 | ||||
SKS Semester 1: | 17 | SKS Semester 2: | 19 |
Semester 3 | Semester 4 | |||||
KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | |
MS2102 | Analisis Teknik Dasar | 3 | MS2203 | Sistem Penggerak Elektrik | 3 (1) | |
MS2101 | Gambar Mesin | 2 (1) | MS2202 | Dinamika Sistem | 2 (1) | |
MS2110 | Mekanika Kekuatan Material | 3 | MS2200 | Statistika | 2 | |
MS2111 | Kinematika & Dinamika Permesinan | 4 | MS2201 | Analisis Numerik | 2 | |
MS2120 | Termodinamika Teknik Dasar | 3 | MS2210 | Elemen Mesin Dasar | 3 | |
MS2140 | Material Teknik | 2 (1) | MS2240 | Struktur & Sifat Material | 2 (1) | |
MS2100 | Pengenalan Teknik Mesin | 2 | MS2220 | Mekanika Fluida Dasar | 3 | |
SKS Semester 3: | 19 | SKS Semester 4: | 17 |
Semester 5 | Semester 6 | |||||
KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | |
MS3100 | Pengukuran Teknik | 2 (1) | MS3203 | Perancangan Produk Rekayasa | 3 | |
MS3110 | Getaran Mekanik Dasar | 2 | MS3200 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 1 (1) | |
MS3120 | Perpindahan Panas Dasar | 3 | MS3201 | Pengantar Sistem Kendali | 3 | |
MS3160 | Proses Manufaktur | 4 | MS3202 | Mekantronika Dasar | 2 (1) | |
KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | MS3246 | Sistem Konversi Energi | 3 | |
MS3230 | Metrologi Industri | 3 (1) | ||||
SKS Semester 5: | 13 | SKS Semester 6: | 15 |
Semester 7 | Semester 8 | |||||
KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | |
MS4101 | Aspek Lingkungan dalam Teknik Mesin | 2 | MS4090 | Kerja Praktek | 1 (1) | |
MS4091 | Tugas Sarjana I | 2 (2) | MS4092 | Ujian Komprehensif | 1 | |
MS4102 | Perawatan Mesin | 3 | MS4093 | Tugas Sarjana II | 3 (3) | |
MS4100 | Purwarupa Produk Rekayasa | 2 | KU206X | Agama dan Etika | 2 | |
MS4200 | Bisnis dan Manajemen Kerekayasaan | 2 | ||||
SKS Semester 7: | 9 | SKS Semester 8: | 9 |
Mata Kuliah Wajib untuk Jalur Sistem Mekanikal
Semester 5 | Semester 6 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MS3111 | Elemen Mesin | 3 | MS3220 | Rekayasa Termal | 3 | |
MS3121 | Mekanika Fluida | 2 | ||||
SKS Semester 5: | 5 | SKS Semester 6: | 3 |
Semester 7 | Semester 8 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MS4103 | Mekatronika | 2 (1) | ||||
MS4120 | Sistem Instalasi Mekanikal | 3 | ||||
MS4121 | Praktikum Pengujian Prestasi Mesin | 1 (1) | ||||
SKS Semester 5: | 6 | SKS Semester 6: | 0 |
Mata Kuliah Wajib untuk Jalur Teknik Produksi
Semester 5 | Semester 6 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MS3131 | Analisis Aliran Material dan Informasi | 3 (1) | MS3231 | Kontrol Kualitas | 2 | |
MS3131 | Perencanaan Proses dan Ongkos Produksi | 3 | ||||
SKS Semester 5: | 6 | SKS Semester 6: | 2 |
Semester 7 | Semester 8 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MS4130 | Sistem Otomasi Manufaktur | 3 | ||||
MS4131 | Proses Manufaktur Industri | 3 | ||||
SKS Semester 5: | 6 | SKS Semester 6: | 0 |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi
KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | |
1 | MS4087 | Rangkaian Digital | 3 |
2 | MS4088 | Sinyal dan Sistem | 3 |
3 | MS4012 | Sistem Pendinginan dan Kriogenika | 3 |
4 | MS4013 | Motor Bakar Torak | 3 |
5 | MS4014 | Turbin Gas | 3 |
6 | MS4015 | Penukar Panas | 3 |
7 | MS4031 | Teknik Kendaraan | 3 |
8 | MS4032 | Metoda Elemen Hingga | 3 (1) |
9 | MS4033 | Peralatan Mesin Industri Proses | 3 |
10 | MS4034 | Perancangan dan Konstruksi Siistem Perpipaan | 3 |
11 | MS4035 | Biomekanika | 3 |
12 | MS4036 | Risiko dan Keselamatan Peralatan Mekannikal | 3 |
13 | MS4051 | Dies and Mold | 3 |
14 | MS4052 | Proses Pemesinan | 3 |
15 | MS4053 | Jig and Fixture | 3 |
16 | MS4054 | Pengetesan Mesin Perkakas | 3 (1) |
17 | MS4055 | Sistem Pemerkakasan | 3 |
18 | MS4056 | Sistem Mesin Produksi NC | 3 |
19 | MS4089 | Perancangan Sistem Mekatronika | 3 |
20 | MS313X | Perpindahan Panas Subs | 3 |
21 | MS4001 | Kapita Selekta Teknik Mesin | 3 |
22 | MS4011 | Perancangan Sistem Fluida | 3 |
Mata Kuliah Wajib Semua Jalur
Semester 1 | Semester 2 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MS5100 | Metodologi Penelitian | 3 | MS5200 | Penulisan Karya Imiah dan Tesis MS | 3 | |
SKS Semester 1: | 3 | SKS Semester 2: | 3 |
Semester 3 | Semester 4 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MS6090 | Tesis I | 3 (3) | MS6091 | Tesis II | 3 (3) | |
SKS Semester 3: | 3 | SKS Semester 4: | 3 |
Mata Kuliah Wajib Jalur Teknik Produksi dan Otomasi
Semester 1 | Semester 2 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MS5130 | Perancnagan dan Pengembangan Produk | 3 | MS5230 | Pendimensian dan Pentoleransian Geometri | 3 | |
MS5131 | Proses Manufaktur dan Siklus Produk | 3 | MS5231 | Pemodelan Sistem Manufaktur | 3 | |
SKS Semester 1: | 6 | SKS Semester 2: | 6 |
Mata Kuliah Wajib Jalur Rekayasa Energi Berkelanjutan
Semester 1 | Semester 2 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MS5120 | Rekayasa Termofluida | 3 | MS5220 | Energi Berkelanjutan | 3 | |
MS5121 | Metode Analisis Konversi Energi | 3 | MS5221 | Pemodelan dan Optimasi Sistem Termal | 3 | |
SKS Semester 1: | 6 | SKS Semester 2: | 6 |
Mata Kuliah Wajib Jalur Perancangan, Dinamika, dan Kendali
Semester 1 | Semester 2 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MS5110 | Metode Elemen Hingga untuk Perancangan | 3 | MS5210 | Dinamika Sistem, Pengukuran, dan Pemrosesan Sinyal | 3 | |
MS5111 | Matematika Teknik Terapan | 3 | MS5221 | Statistika Terapan | 3 | |
SKS Semester 1: | 6 | SKS Semester 2: | 6 |
Mata Kuliah Wajib Pilihan Program Studi
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | MS6001 | Kapita Selekta Mesin B | 2 |
2 | M6010 | Teknik Kendali | 3 |
3 | MS6011 | CAD/CAE Lanjut | 3 |
4 | MS6012 | Metodologi dan Optimasi Desain | 3 |
5 | MS6013 | Mekanika Lanjut Dalam Perancangan | 3 |
6 | MS6020 | Rekayasa Termofluida Lanjut | 3 |
7 | MS6021 | Teknologi Energi Surya | 3 |
8 | MS6022 | Penukar Panas | 2 |
9 | MS6023 | Integrasi Energi Baru Terbarukan pada Grid | 2 |
10 | MS6030 | Rekayasa Peniruan Produk | 3 |
11 | MS6031 | Mesin-Mesin Presisi | 3 |
12 | MS6032 | Sistem Produksi | 2 |
13 | MS6033 | Robotika Indrustri | 2 |
Struktur Kurikulum Program Studi S3 Teknik Mesin
Mata Kuliah Wajib Non Jalur Pilihan
Semester 1 | Semester 2 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MS7000 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 | MS7091 | Penyusunan Proposal | 3 (2) | |
MS7001 | Metodologi Penelitian | 3 | ||||
MS7090 | Ujian Kualifikasi | 3 | ||||
SKS Semester 1: | 6 | SKS Semester 2: | 3 |
Semester 3 | Semester 4 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MS8091 | Penelitian dan Laporan Kemajuan I | 5 (4) | MS8092 | Penelitian dan Laporan Kemajuan II | 5 (4) | |
MS8093 | Penulisan Makalah Nasional | 2 (2) | ||||
SKS Semester 3: | 6 | SKS Semester 4: | 7 |
Semester 5 | Semester 6 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MS9091 | Penelitian dan Laporan Kemajuan III | 5 (4) | MS9098 | Penelitian dan Penulisan Disertasi | 5 (5) | |
MS9093 | Penulisan Makalah Internasional | 3 (3) | MS89099 | Ujian Disertasi | 3 | |
SKS Semester 5: | 8 | SKS Semester 6: | 8 |
Program Studi Teknik Dirgantara
Mata Kuliah Wajib untuk Semua Jalur
Semester 1 | Semester 2 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
MA1101 | Matematika IA | 4 | FI1202 | Fisika Dasar IIB | 3 | |
FI1102 | Fisika Dasar IB | 3 | KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 | |
KI1002 | Kimia Dasar B | 4 (1) | MS1200 | Gambar Teknik | 2 | |
KU1001 | Olah Raga | 2 | MS1210 | Statika Struktur | 3 | |
KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 | MA1204 | Matematika IIC | 4 | |
MS1100 | Pengenalan Teknik Mesin, Material, dan Dirgantara | 1 | KU1024 | Bahasa Inggris | 2 | |
KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | ||||
SKS Semester 1: | 17 | SKS Semester 2: | 19 |
Semester 3 | Semester 4 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
AE2100 | Pengenalan Teknik Dirgantara | 2 | AE2200 | Instrumentasi, Pengukuran dan Eksperimen | 3 | |
AE2101 | Matematika Teknik | 3 | AE2201 | Analisis Teknik dan Metode Numerik | 3 | |
AE2102 | Rekayasa Termal | 4 | AE2202 | Dinamika Fluida | 3 | |
AE2103 | Kinematika dan Dinamika | 3 | AE2203 | Sistem Dinamik | 3 | |
AE2130 | Material Pesawat dan Metode Manufaktur I |
3 | AE2204 | Sains Data dan Statistika | 3 | |
MS2110 | Mekanika Kekuatan Material | 3 | AE2230 | Material Pesawat dan Metode Manufaktur II | 2 | |
SKS Semester 3: | 18 | SKS Semester 4: | 17 |
Semester 5 | Semester 6 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
AE3141 | Sistem Pesawat Udara | 3 | AE3200 | Teknik Kendali | 3 | |
AE3100 | Getaran Mekanik | 3 | AE3211 | Propulsi Pesawat Terbang | 3 | |
AE3110 | Aerodinamika I | 3 | AE3220 | Dinamika Terbang | 3 | |
AE3120 | Aerodinamika Pesawat dan Prestasi Terbang |
4 | AE3201 | Astronotika | 3 | |
AE3140 | Sertifikasi Kelaikudaraan | 3 | ||||
AE3130 | Analisis Struktur Ringan | 3 | ||||
SKS Semester 5: | 19 | SKS Semester 6: | 12 |
Semester 7 | Semester 8 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
KU206X | Agama dan Etika | 2 | AE4097 | Ujian Komprehensif | 1 | |
AE4000 | Aspek Lingkungan Berkelanjutan | 2 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | |
AE4020 | Komunikasi, Navigasi, dan Pengamatan Penerbangan | 2 | AE4099 | Tugas Sarjana II | 3 | |
AE4098 | Tugas Sarjana I | 2 | AE4090 | Pengembangan Keprofesian dan Komunitas A | 1 (1) | |
TI4004 | Manajemen Industri B | 2 | ||||
SKS Semester 7: | 8 | SKS Semester 8: | 9 |
Mata Kuliah Wajib untuk Jalur Aeronotika
Semester 5 | Semester 6 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
AE3210 | Aerodinamika II | 3 | ||||
AE3230 | Perancangan Struktur Ringan | 3 | ||||
SKS Semester 5: | 0 | SKS Semester 6: | 6 |
Semester 7 | Semester 8 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
AE4040 | Desain Pesawat Udara | 4 | ||||
AE40X5 | Metode Komputasi Dirgantara | 3 | ||||
SKS Semester 7: | 0 | SKS Semester 8: | 0 |
Mata Kuliah Wajib untuk Jalur Aviasi
Semester 5 | Semester 6 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
AE3240 | Transportasi Udara | 3 | ||||
AE3241 | Pemodelan Transportasi Udara | 2 | ||||
AE3242 | Sistem Bandar Udara | 2 | ||||
SKS Semester 5: | 0 | SKS Semester 6: | 7 |
Semester 7 | Semester 8 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
AE4041 | Perencanaan Sistem Aviasi | 4 | ||||
AE4042 | Rekayasa Perawatan Pesawat Udara | 2 | ||||
SKS Semester 7: | 6 | SKS Semester 8: | 0 |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi
Kode | Mata Kuliah | SKS | Rekomendasi Semester Pengambilan |
|
1 | AE4015 | Aerodinamika Komputasional | 3 | 7 |
2 | AE4016 | Aerodinamika Eksperimental | 3 | 7 |
3 | AE4019 | Masalah Khusus Aerodinamika dan Propulsi | 3 | 7 |
4 | AE4025 | Teknik Simulasi Terbang | 3 | 7 |
5 | AE4026 | Dinamika dan Pengendalian Satelit | 3 | 7 |
6 | AE4029 | Masalah Khusus Mekanika Terbang | 3 | 7 |
7 | AE4035 | Metode Elemen Hingga | 3 | 7 |
8 | AE4037 | Mekanika Impak | 3 | 7 |
9 | AE4091 | Pengembangan Keprofesian dan Komunitas B |
2 (2) | 7 |
10 | AE4092 | Pengembangan Keprofesian dan Komunitas C |
3 (3) | 7 |
11 | AE4093 | Pengembangan Keprofesian dan Komunitas D |
4 (4) | 7 |
12 | AE4027 | Sistem Avionika | 3 | 8 |
13 | AE4036 | Beban Pesawat Udara | 3 | 8 |
14 | AE4039 | Masalah Khusus Struktur Ringan | 3 | 8 |
15 | AE4049 | Masalah Khusus Operasi dan Perawatan Pesawat Udara | 3 | 8 |
Struktur Kurikulum Program Studi S2 Teknik Dirgantara
Mata Kuliah Wajib untuk Semua Jalur
Semester 1 | Semester 2 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
AE5001 | Matematika Lanjut | 3 | ||||
MS5100 | Metodologi Penelitian | 3 | ||||
SKS Semester 1: | 6 | SKS Semester 2: | 0 |
Semester 3 | Semester 4 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
AE6090 | Tesis I | 3 (3) | AE6091 | Tesis II | 3 (3) | |
SKS Semester 3: | 3 | SKS Semester 4: | 3 |
Mata Kuliah Wajib Jalur Pilihan Mekanika Terbang
Semester 1 | Semester 2 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
AE5020 | Prestasi Terbang Lanjut | 3 | AE5021 | Kendali Terbang | 3 | |
AE5022 | Dinamika Terbang Lanjut | 3 | ||||
AE5023 | Astrodinamika Lanjut | 3 | ||||
SKS Semester 1: | 3 | SKS Semester 2: | 9 |
Mata Kuliah Wajib Jalur Pilihan Aerodinamika dan Propulsi
Semester 1 | Semester 2 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
AE5012 | Aliran Viskos | 3 | AE5010 | Aliran Turbulen | 3 | |
AE5011 | Dinamika Fluida Komputasional I | 3 | ||||
AE5013 | Aliran Kompresibel | 3 | ||||
SKS Semester 1: | 3 | SKS Semester 2: | 9 |
Mata Kuliah Wajib Jalur Pilihan Desain, Operasi, dan Perawatan Pesawat Terbang
Semester 1 | Semester 2 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
AE5040 | Operasi Penerbangan | 3 | AE5041 | Manajemen Pengembangan Produk | 3 | |
AE5042 | Bisnis Aviasi | 3 | ||||
AE5043 | Proyek Desain | 3 | ||||
SKS Semester 1: | 3 | SKS Semester 2: | 9 |
Mata Kuliah Wajib Jalur Pilihan Struktur Ringan
Semester 1 | Semester 2 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
AE5030 | Metode Elemen Hingga Lanjut | 3 | AE5003 | Mekanika Kontinum I | 3 | |
AE5031 | Mekanika Struktur Komposit | 3 | ||||
AE5032 | Mekanika Solid Eksperimental | 3 (1.5) | ||||
SKS Semester 1: | 3 | SKS Semester 2: | 9 |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi
Kode | Mata Kuliah | SKS | Rekomendasi Semester Pengambilan |
|
1 | AE5014 | Aerodinamika Propulsi | 2 | 1 |
2 | AE5033 | Aeroelastisitas | 3 | 1 |
3 | AE5034 | Tenggang Cacat Struktur | 3 | 1 |
4 | AE5044 | Teknik Faktor Manusia | 2 | 1 |
5 | AE5045 | Rekayasa Keselamatan Sistem | 2 | 1 |
6 | AE5046 | Manajemen Perawatan Pesawat Udara | 2 | 1 |
7 | AE6010 | Dinamika Fluida Komputasional II | 2 | 3 |
8 | AE6020 | Teknik Uji Terbang | 2 | 3 |
9 | AE6021 | Teknik Kendali Lanjut | 2 | 3 |
10 | AE6092 | Penelitian Minor | 3 (3) | 3 |
11 | AE5002 | Persamaan Diferensial | 3 | |
12 | AE5004 | Kapita Selekta Dirgantara A | 2 | |
13 | AE5047 | Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara | 2 | |
14 | AE6000 | Mekanika Kontinum II | 3 |
Struktur Kurikulum Program Studi S3 Teknik Dirgantara
Mata Kuliah Wajib
Semester 1 | Semester 2 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
AE7090 | Ujian Kualifikasi | 3 | AE7091 | Penyusunan Proposal | 3 (2) | |
MS7000 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 | ||||
MS7001 | Metodologi Penelitian | 3 | ||||
SKS Semester 1: | 8 | SKS Semester 2: | 3 |
Semester 3 | Semester 4 | |||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
AE8091 | Penelitian dan Laporan Kemajuan I | 5 (4) | AE8092 | Penelitian dan Laporan Kemajuan II | 5 (4) | |
AE8093 | Penulisan Makalah Nasional | 2 (2) | ||||
SKS Semester 3: | 5 | SKS Semester 4: | 7 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
AE9091 | Penelitian dan Laporan Kemajuan III | 5 (4) | AE9098 | Penelitian dan Penulisan Disertasi | 5 (5) | |
AE9093 | Penulisan Makalah Internasional | 3 (3) | AE9099 | Ujian Disertasi | 3 | |
SKS Semester 5: | 8 | SKS Semester 6: | 8 |
Program Studi Teknik Material
Mata Kuliah Wajib
Semester 1 | Semester 2 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
MA1101 | Matematika IA | 4 | FI1202 | Fisika Dasar IIB | 3 |
FI1102 | Fisika Dasar IB | 3 | KU1202 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
KI1002 | Kimia Dasar B | 4 (1) | MS1200 | Gambar Teknik | 2 |
KU1001 | Olah Raga | 2 | MS1210 | Statika Struktur | 3 |
KU1102 | Pengenalan Komputasi | 3 | MA1204 | Matematika IIC | 4 |
MS1100 | Pengenalan Teknik Mesin, Material, dan Dirgantara | 1 | KU1024 | Bahasa Inggris | 2 |
KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | |||
SKS Semester 1: | 17 | SKS Semester 2: | 19 |
Semester 3 | Semester 4 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
MT2104 | Matematika Teknik Material | 3 | MT2204 | Analisa Numerik Teknik Material | 2 |
MT2105 | Kimia Material Padatan (P) | 3 | MT2231 | Kimia Polimer (P) | 3 |
MT2106 | Material Elektronik & Magnetik | 3 | MT2202 | Termodinamika Material | 3 |
MT2100 | Pengenalan Teknik Material | 2 | MT2203 | Materialografi dan Difraksi (P) | 2 |
MT2101 | Sifat Mekanik Material | 2 | MT2224 | Material Keramik | 3 |
MT2102 | Mekanika Material | 3 | MT2205 | Praktikum Pengujian Mekanik | 1 (1) |
MT2103 | Spektroskopi dan Analisis Termal (P) | 2 | MT2216 | Material Logam | 3 |
MS2101 | Gambar Mesin | 2 (1) | |||
SKS Semester 3: | 20 | SKS Semester 4: | 17 |
Semester 5 | Semester 6 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
MT3101 | Fenomena Transport dalam Teknik Material | 3 | MT3221 | Pemrosesan Keramik | 3 |
MT3132 | Material Polimer (P) | 3 | MT3203 | Praktikum Rekayasa dan Karakterisasi Material | 1 (1) |
MT3103 | Praktikum Pemrosesan Material | 1 (1) | MT3234 | Material Komposit (P) | 3 |
MT3004 | Elektrokimia dan Korosi | 3 | MT3205 | Metoda Komputasi dalam Teknik Material (P) | 3 (1) |
MT3114 | Transformasi Fasa | 3 | MT3236 | Pemrosesan Polimer (P) | 3 |
MT3125 | Bahan Baku Keramik (P) | 3 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
MT3116 | Proses Pengerjaan Material Logam | 3 | |||
SKS Semester 5: | 19 | SKS Semester 6: | 15 |
Semester 7 | Semester 8 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
KU206X | Agama dan Etika | 2 | MT4006 | Manajemen dan Entrepreneurship dalam Teknik Material | 2 |
MT4001 | Perancangan Percobaan | 3 | MT4005 | Prinsip Perancangan Material | 2 |
MT4002 | Tugas Pemilihan Material dan Pemrosesan Produk | 3 | MT4091 | Kerja Praktek | 2 |
MT4003 | Seminar Teknologi Material | 1 | MT4092 | Tugas Akhir | 5 |
MT4004 | Aspek Keberlanjutan dalam Teknologi Material | 2 | |||
SKS Semester 7: | 11 | SKS Semester 8: | 11 |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi
NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
1 | MT3217 | Plastisitas dan Proses Deformasi | 3 |
2 | MT3228 | Keramik Mutakhir | 3 |
3 | MT3239 | Polimer Hayati | 3 |
4 | MT4007 | Biomaterial | 2 |
5 | MT4008 | Mekanika Retakan Material | 2 |
6 | MT4009 | Teknologi Penyambungan Material | 2 |
7 | MT4011 | Proses Pencairan dan Pembekuan | 2 |
8 | MT4012 | Teknik Pengendalian Korosi | 2 |
9 | MT4013 | Sifat dan Perlakuan Permukaan | 2 |
10 | MT4014 | Perlakuan Termal | 2 |
11 | MT4021 | Keramik Konvensional | 2 |
12 | MT4022 | Material Refraktori | 2 |
13 | MT4023 | Material Semen dan Beton | 2 |
14 | MT4024 | Perancangan Pabrik Keramik | 2 |
15 | MT4025 | Pemrosesan Keramik Mutakhir | 2 |
16 | MT4031 | Teknologi Karet | 2 |
17 | MT4032 | Teknologi Serat | 2 |
18 | MT4033 | Proses Pengerjaan Komposit Polimer | 2 |
19 | MT4041 | Pengujian Tidak Merusak | 2 |
20 | MT4042 | Sifat Optik Material | 2 |
21 | MT4043 | Rekayasa Material Magnetik | 2 |
Mata Kuliah Wajib
Semester 1 | Semester 2 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
MT6000 | Metodologi Penelitian | 3 | MT6001 | Metode Penulisan dan Etika Ilmiah | 3 |
MT6002 | Rekayasa Material Logam | 3 | MT6006 | Degradasi Material: Analisis, Pemodelan, dan Simulasi | 3 |
MT6003 | Rekayasa Material Keramik | 3 | MT6005 | Penentuan Struktur dan Komposisi Kimia Material | 3 |
MT6004 | Rekayasa Material Polimer dan Komposit | 3 | |||
SKS Semester 1: | 12 | SKS Semester 2: | 9 |
Semester 3 | Semester 4 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
MT6098 | Tesis I – Perancangan Penelitian | 3 (3) | MT6099 | Tesis II – Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi | 3 (3) |
SKS Semester 3: | 3 | SKS Semester 4: | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi
Kode | Mata Kuliah | SKS | Rekomendasi Semester Pengambilan |
MT5001 | Metalurgi Proses Manufaktur Logam | 2 | 3 |
MT5002 | Analisis Kegagalan dan Pengkajian Umur Teknis | 2 | 3 |
MT5003 | Degradasi Permukaan Logam: Korosi dan Keausan | 2 | 3 |
MT5004 | Rekayasa Polimer Hayati | 2 | 3 |
MT5005 | Fabrikasi dan Reparasi Komposit Polimer | 2 | 3 |
MT5006 | Sifat Fisik Polimer | 2 | 3 |
MT5007 | Struktur, Sifat, dan Penggunaan Material Refraktori | 2 | 3 |
MT5008 | Pemrosesan Serbuk Logam dan Keramik | 2 | 3 |
MT5009 | Rekayasa Keramik Berbasis Lempung | 2 | 3 |
MT5010 | Biokompatibilitas Material | 3 | 3 |
MT5011 | Pemrosesan Nanomaterial | 3 | 3 |
MT5012 | Kapita Selekta 1: Aplikasi Khusus Material | 3 | 3 |
MT5013 | Kinetika dan Transformasi Fasa Tak Seimbang | 3 | 3 |
MT5014 | Deformasi Plastis dan Perpatahan Logam | 3 | 3 |
MT5015 | Pemodelan Material Skala Atomik | 3 | 3 |
MT5016 | Pengujian dan Inspeksi Tidak Merusak | 3 | 3 |
MT5017 | Material untuk Konversi dan Penyimpan Energi | 3 | 3 |
MT5018 | Kapita Selekta 2: Karakterisasi Khusus dalam Ilmu dan Teknik Material | 3 | 3 |
Mata Kuliah Wajib
Semester 1 | Semester 2 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
MS7000 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 | MT7091 | Penyusunan Proposal | 3 (2) |
MS7001 | Metodologi Penelitian | 3 | |||
MT7090 | Ujian Kualifikasi | 3 | |||
SKS Semester 1: | 8 | SKS Semester 2: | 3 |
Semester 3 | Semester 4 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
MT8091 | Penelitian dan Laporan Kemajuan I | 5 (4) | MT8092 | Penelitian dan Laporan Kemajuan II | 5 (4) |
MT8093 | Penulisan Makalah Nasional | 2 (2) | |||
SKS Semester 3: | 5 | SKS Semester 4: | 7 |
Semester 5 | Semester 6 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
MT9091 | Penelitian dan Laporan Kemajuan III | 5 (4) | MT9098 | Penelitian dan Penulisan Disertasi | 5 (5) |
MT9093 | Penulisan Makalah Internasional | 3 (3) | MT9099 | Ujian Disertasi | 3 |
SKS Semester 5: | 8 | SKS Semester 6: | 8 |