Program Studi Doktor

Arie Wibowo, S.Si., M.Si., Ph.D.
Ketua Progam Studi Doktor
Take this opportunity to study and research at the postgraduate study programs in Faculty of Mechanical and Aerospace Engineering (FMAE) ITB, and find exciting new things in engineering.
Program Doktoral di FTMD ITB terdiri dari 4 tahap, yaitu Ujian Persiapan/Kualifikasi, Penulisan Proposal dan Pertahanan, Proyek Penelitian, dan Penulisan Disertasi, Pertahanan dan Promosi Ph.D, dengan jumlah kredit minimum 42 unit.
Temukan Program Kami
Pembimbing Doktoral Berlisensi
Prosedur Pendaftaran
- Sebelum memulai proses pendaftaran, calon mahasiswa harus menghubungi calon pembimbing dan membahas perencanaan penelitian awal serta memperoleh surat konfirmasi dari calon pembimbing.
- Silakan kunjungi halaman Kelompok Keahlian sebagai referensi kegiatan penelitian saat ini yang dilakukan oleh para anggota fakultas.
- Ikuti prosedur pendaftaran yang tertera di admission itb.
Untuk pertanyaan lebih lanjut terkait calon pembimbing, silakan hubungi staf administrasi program doktoral (Ibu Laras: laras[at]ftmd.itb.ac.id)
Silabus Kurikulum
Struktur Mata Kuliah Program Doktor FTMD
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| WF7010 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 | MS7090 | Penulisan Proposal | 5 |
| WI7001 | Literasi Digital, AI, dan Etika Akademik | 2 | – | Mata Kuliah Pilihan Bebas | 4 |
| MS7010 | Metodologi Penelitian | 3 | |||
| MS7000 | Ujian Kualifikasi | 3 | |||
| Total SKS Semester 1 | 10 | Total SKS Semester 2 | 9 | ||
| Semester 3 | Semester 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| MS8090 | Penelitian Doktoral I | 8 | MS8092 | Penelitian Doktoral II | 8 |
| MS8091 | Seminar Kemajuan I | 2 | MS8093 | Seminar Kemajuan II | 2 |
| – | Mata Kuliah Pilihan Bebas | 2 | |||
| Total SKS Semester 3 | 10 | Total SKS Semester 4 | 12 | ||
| Semester 5 | Semester 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| MS9090 | Penelitian Doktoral III | 8 | MS9092 | Penelitian Doktoral IV | 8 |
| MS9091 | Seminar Kemajuan III | 2 | MS9098 | Penulisan Disertasi | 3 |
| – | Mata Kuliah Pilihan Bebas | 3 | MS9099 | Ujian Doktor | 3 |
| Total SKS Semester 5 | 13 | Total SKS Semester 6 | 14 | ||
Mata Kuliah Pilihan Bebas
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MS7001 | Kapita Selekta Teknik Mesin I | 2 |
| MS7002 | Kapita Selekta Teknik Mesin II | 2 |
| MS7003 | Kapita Selekta Teknik Mesin III | 3 |
| MS8000 | Penulisan Makalah Nasional | 2 |
| MS8001 | Kapita Selekta Teknik Mesin IV | 2 |
| MS8002 | Kapita Selekta Teknik Mesin V | 3 |
| MS9000 | Penulisan Makalah Internasional | 3 |
| Total | 17 | |
Struktur Mata Kuliah Program Doktor Teknik Dirgantara
| Semester 1 | Semester 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| WF7010 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 | AE7090 | Penulisan Proposal | 5 |
| WI7001 | Literasi Digital, AI, dan Etika Akademik | 2 | – | Mata Kuliah Pilihan Bebas | 4 |
| AE7010 | Metodologi Penelitian | 3 | |||
| AE7000 | Ujian Kualifikasi | 3 | |||
| SKS Semester 1 | 10 | SKS Semester 2 | 9 | ||
| Semester 3 | Semester 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| AE8090 | Penelitian Doktoral I | 8 | AE8092 | Penelitian Doktoral II | 8 |
| AE8091 | Seminar Kemajuan I | 2 | AE8093 | Seminar Kemajuan II | 2 |
| – | Mata Kuliah Pilihan Bebas | 2 | |||
| SKS Semester 3 | 10 | SKS Semester 4 | 12 | ||
| Semester 5 | Semester 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| AE9090 | Penelitian Doktoral III | 8 | AE9092 | Penelitian Doktoral IV | 8 |
| AE9091 | Seminar Kemajuan III | 2 | AE9098 | Penulisan Disertasi | 3 |
| – | Mata Kuliah Pilihan Bebas | 3 | AE9099 | Ujian Doktor | 3 |
| SKS Semester 5 | 13 | SKS Semester 6 | 14 | ||
Mata Kuliah Pilihan Bebas
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AE7001 | Kapita Selekta Teknik Dirgantara I | 2 |
| AE7002 | Kapita Selekta Teknik Dirgantara II | 2 |
| AE7003 | Kapita Selekta Teknik Dirgantara III | 3 |
| AE8000 | Penulisan Makalah Nasional | 2 |
| AE8001 | Kapita Selekta Teknik Dirgantara IV | 2 |
| AE8002 | Kapita Selekta Teknik Dirgantara V | 3 |
| AE9000 | Penulisan Makalah Internasional | 3 |
| Total | 17 | |
Struktur Kurikulum Program Doktor Ilmu dan Teknik Material
| Semester I | Semester II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| WF7010 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 | MT7090 | Penulisan Proposal | 5 |
| WI7001 | Literasi Digital, AI, dan Etika Akademik | 2 | Mata Kuliah Pilihan Bebas | 4 | |
| MT7010 | Metodologi Penelitian | 3 | |||
| MT7000 | Ujian Kualifikasi | 3 | |||
| Total | 10 | Total | 9 | ||
| Semester III | Semester IV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| MT8090 | Penelitian Doktoral I | 8 | MT8092 | Penelitian Doktoral II | 8 |
| MT8091 | Seminar Kemajuan I | 2 | MT8093 | Seminar Kemajuan II | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan Bebas | 2 | ||||
| Total | 10 | Total | 12 | ||
| Semester V | Semester VI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
| MT9090 | Penelitian Doktoral III | 8 | MT9092 | Penelitian Doktoral IV | 8 |
| MT9091 | Seminar Kemajuan III | 2 | MT9098 | Penulisan Disertasi | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan Bebas | 3 | MT9099 | Ujian Doktor | 3 | |
| Total | 13 | Total | 14 | ||
Mata Kuliah Pilihan Bebas
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MT7001 | Kapita Selekta Teknik Material I | 2 |
| MT7002 | Kapita Selekta Teknik Material II | 2 |
| MT7003 | Kapita Selekta Teknik Material III | 3 |
| MT8000 | Penulisan Makalah Nasional | 2 |
| MT8001 | Kapita Selekta Teknik Material IV | 2 |
| MT8002 | Kapita Selekta Teknik Material V | 3 |
| MT9000 | Penulisan Makalah Internasional | 3 |
| Total | 17 | |
International Mobility
Double Degree Doctoral Program Opportunity with Overseas University Partner
Choose your research interest:
- Quantifying Risks and Uncertainties in Upstream Geothermal-powered Green Hydrogen Production
- Optimal integration of electrolysis plants with geothermal heat and power sources for low-cost green hydrogen production in Indonesia
- Cooperative UAVs and CAVs Integration for Efficient Autonomous Service Delivery in Smart Cities
- Multiscale Modeling of Asymmetric Auxetic Metamaterials via Generalized Periodic Boundary Conditions for Data-Driven Viscoplasticity and Design Optimization
- Multiscale Design, Optimization, and Experimental Validation of Additively Manufactured Auxetic Sandwich Safety Structures for Aerial Drop Applications
- Crashworthiness Performance of 3D-Printed Hybrid Metamaterial Resin Reinforced with Composite for Railway Structures
- Finite Element-Based Damage Modeling and Failure Prediction of Composite Crash Boxes for Energy Absorption Systems
- Multi-Scale Simulation of Impact-Induced Failure in Fibre-Reinforced Composites
- Multi-Objective Optimisation of Sustainable and Cost-Efficient Automotive Structures
- Prediction of Belted Occupant Trauma Injuries in Vehicles Collisions
- Occupant Injury Severity Extraction by The Roadside from Photographic/Photogrammetric Evidence
- Efficient and Robust Hybrid Electric Vertical Take-off and Landing (eVTOL) Transition Phase for Different Power Lift Aircrafts
- Coordinated Flight of Multi-UAS Formation in Contained/Restricted Environments
- Control for precision autonomous delivery Unmanned Aircraft (UA) in contained environment based on vision data fusion
Choose your research interest:
Choose your research interest:
Choose your research interest:
Choose your research interest:
Pilihan Beasiswa
Temukan beragam pilihan beasiswa yang tersedia sesuai dengan kebutuhan studi anda.
Untuk Pelamar Umum
Untuk Dosen Perguruan Tinggi (DIKTI)
Foreigners (WNA)
Beasiswa lainnya
Peraturan dan Panduan Studi
Panduan ini berisi informasi penting mengenai aturan dan prosedur akademik selama menjalani studi doktor, termasuk pengajuan sidang, laporan kemajuan, dan ketentuan kelulusan.







